WOT-Tech Regrind List
Roller Hydraulic Cam for Gen 3 and early 3500.
Please go here for more info and to order a cam
Stock 3400 simulations
Grind # Duration @ .050 Duration @ .006 LSA Lobe Center Lobe Lift Lift @ 1.6:1
INT EXH INT EXH   INT EXH INT EXH INT EXH
Stock 197 197 256 256 112 113 111 273 273 436 436
1211 206 206 260 260 110 106 114 300 300 480 480
1393 206 206 260 260 110 106 114 333 333 533 533
1280 216 224 278 286 112 108 114 323 336 517 538
1357 230 236 284 290 112 108 116 322 322 515 515
1615 231 234 281 283 111 110 112 379 352 606 563
1331 232 240 281 289 112 108 116 350 355 560 568
Stock 3400 with Stock 3500 Top End (65mm billet TB)
Grind # Duration @ .050 Duration @ .006 LSA Lobe Center Lobe Lift Lift @ 1.6:1
INT EXH INT EXH   INT EXH INT EXH INT EXH
Stock 197 197 256 256 112 113 111 273 273 436 436
1211 206 206 260 260 110 106 114 300 300 480 480
1393 206 206 260 260 110 106 114 333 333 533 533
1280 216 224 278 286 112 108 114 323 336 517 538
1357 230 236 284 290 112 108 116 322 322 515 515
1615 231 234 281 283 111 110 112 379 352 606 563
1331 232 240 281 289 112 108 116 350 355 560 568
Stock 3400 with Street Ported 3500 Top End (65mm billet TB)
Grind # Duration @ .050 Duration @ .006 LSA Lobe Center Lobe Lift Lift @ 1.6:1
INT EXH INT EXH   INT EXH INT EXH INT EXH
Stock 197 197 256 256 112 113 111 273 273 436 436
1211 206 206 260 260 110 106 114 300 300 480 480
1393 206 206 260 260 110 106 114 333 333 533 533
1280 216 224 278 286 112 108 114 323 336 517 538
1357 230 236 284 290 112 108 116 322 322 515 515
1615 231 234 281 283 111 110 112 379 352 606 563
1331 232 240 281 289 112 108 116 350 355 560 568
11.5:1 Compression 3400 with Street Ported 3500 Top End (65mm billet TB)
Grind # Duration @ .050 Duration @ .006 LSA Lobe Center Lobe Lift Lift @ 1.6:1
INT EXH INT EXH   INT EXH INT EXH INT EXH
Stock 197 197 256 256 112 113 111 273 273 436 436
1211 206 206 260 260 110 106 114 300 300 480 480
1393 206 206 260 260 110 106 114 333 333 533 533
1280 216 224 278 286 112 108 114 323 336 517 538
1357 230 236 284 290 112 108 116 322 322 515 515
1615 231 234 281 283 111 110 112 379 352 606 563
1331 232 240 281 289 112 108 116 350 355 560 568